Hyundai is a favourite choice for Motability users, offering a premium range of petrol, hybrid, plug-in hybrid & electric vehicles. Find out why Hyundai is such a popular choice and why Cars2 is the go-to destination for Motability in Yorkshire. Our Hyundai dealerships operate in central Barnsley, Bradford and Wakefield locations, West Yorkshire & South Yorkshire.
Click a model to learn more.
Hyundai offer premium quality across all of their wide range of Motability range. From compact city cars, family SUVs, and luxury electric vehicles, the Hyundai Motability caters for all needs and budgets.
Hyundai is on of the worlds biggest and most trusted motor brands and is a market leader in electric vehicles. Not ready for electric? Hyundai also offer fuel alternatives and for some of its models offers both petrol and hybrid drivetrains.
If you decide that going electric is the option for you, Hyundai offer free basic home charger installation on the Motability scheme as part of your agreement.
Cars2 have helped thousands of people use the Motability scheme. Our customers return to Cars2 for their next Motability time and time again because of the service we offer.
Each of our dealerships has a dedicated and highly trained Motability specialist who knows the scheme and the product range inside out. If you have any questions, we have the answers.
We understand that buying a new car can be daunting, so we can help with the process as much as you need us. We will even check your eligibility and help you to claim any additional funds the scheme are offering.
Model Specification | Advanced Payment |
New IONIQ 5 Advance 63kWh RWD | £1,299 |
IONIQ 5 168kW Advance 84 kWh | £1,599 |
IONIQ 5 125kW Premium 63 kWh | £1,799 |
IONIQ 5 168kW Premium 84 kWh | £1,999 |
IONIQ 5 168kW N Line 84 kWh | £1,999 |
IONIQ 5 168kW N Line S 84 kWh | £3,999 |
IONIQ 5 168kW Ultimate 84 kWh | £3,999 |
IONIQ 5 168kW Ultimate 84 kWh [Tech Pack] | £4,999 |
IONIQ 5 168kW Ultimate 84 kWh [Zen Pack] | £5,999 |
IONIQ 5 168kW Ultimate 84 kWh [Tech Pack Max] | £6,499 |
i20 1.0T GDi Advance | Nil |
i20 1.0T GDi Advance DCT | £399 |
i20 1.0T GDi Premium | £399 |
i20 1.0T GDi Premium DCT | £599 |
i20 1.0T GDi Ultimate | £649 |
i20 1.0T GDi Ultimate DCT | £799 |
I20 1.0T GDi N Line S | £849 |
I20 1.0T GDi N Line S DCT | £999 |
KONA Electric 115kW Advance 48kWh | £999 |
KONA Electric 160kW Advance 65kWh | £1,499 |
KONA Electric 160kW N Line 65kWh | £1,249 |
KONA Electric 160kW N Line S 65kWh | £1,999 |
KONA Electric 160kW Ultimate 65kWh | £2,399 |
KONA Electric 115kW Advance 48kWh [Comfort Pack] | £1,099 |
KONA Electric 160kW Advance 65kWh [Comfort Pack] | £1,599 |
KONA Electric 160kW N Line S 65kWh [Lux Pack] | £2,799 |
KONA Electric 160kW Ultimate 65kWh [Lux Pack] | £2,799 |
KONA Electric 160kW Ultimate 65kWh [Leather] | £2,599 |
KONA Electric 160kW Ultimate 65kWh [Lux Pack/Leather] | £2,999 |
KONA 1.0T 100 Advance | £2,099 |
KONA 1.0T 100 N Line | £2,599 |
KONA 1.0T 100 N Line S | £3,599 |
KONA 1.0T 100 Ultimate | £3,599 |
KONA 1.6T 138 Advance | £2,599 |
KONA 1.6T 138 Advance DCT | £2,999 |
KONA 1.6T 138 N Line | £2,899 |
KONA 1.6T 138 N Line DCT | £3,299 |
KONA 1.6T 138 N Line S | £3,899 |
KONA 1.6T 138 N Line S DCT | £3,999 |
KONA 1.6T 138 Ultimate | £3,899 |
KONA 1.6T 138 Ultimate DCT | £3,999 |
KONA 1.0T 100 N Line S [Lux Pack] | £3,899 |
KONA 1.6T 138 N Line S [Lux Pack] | £3,999 |
KONA 1.6 Hybrid 129 Advance DCT | £1,499 |
KONA 1.6 Hybrid 129 N Line DCT | £1,799 |
KONA 1.6 Hybrid 129 N Line S DCT | £2,699 |
KONA 1.6 Hybrid 129 Ultimate DCT | £2,599 |
KONA 1.6 Hybrid 129 Ultimate DCT [Lux Pack] | £3,599 |
KONA 1.6 Hybrid 129 N Line S DCT [Lux Pack] | £3,599 |
TUCSON 1.6T Advance | £1,999 |
TUCSON 1.6T 48V MHD Advance DCT | £3,399 |
TUCSON 1.6T N Line | £2,199 |
TUCSON 1.6T 48V MHD N Line DCT | £3,649 |
TUCSON 1.6T Premium | £2,399 |
TUCSON 1.6T 48V MHD Premium DCT | £3,899 |
TUCSON 1.6T N Line S | £2,799 |
TUCSON 1.6T 48V MHD N Line S 4WD DCT | £3,999 |
TUCSON 1.6T Ultimate | £2,799 |
TUCSON 1.6T 48V MHD Ultimate 4WD DCT | £3,999 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N Line Auto | £3,499 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Premium Auto | £3,999 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Ultimate Auto | £4,249 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N Line S Auto | £4,249 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Premium 5dr 4WD Auto | £4,799 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N Line 4WD Auto | £4,499 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Ultimate 4WD Auto | £4,999 |
TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N Line S 4WD Auto | £4,999 |
TUCSON 1.6T Hybrid N Line | £3,999 |
TUCSON 1.6T Hybrid Premium | £3,999 |
BAYON 1.0 TGDi Advance | £549 |
BAYON 1.0 TGDi Advance DCT | £599 |
BAYON 1.0 TGDi Premium | £699 |
BAYON 1.0 TGDi Premium DCT | £899 |
BAYON 1.0 TGDi Ultimate | £1,099 |
BAYON 1.0 TGDi Ultimate DCT | £1,299 |
All-new INSTER 01 49kWh | Nil |
All-new INSTER 71kW 01 42kWh | Nil |
All-new INSTER 85kW 02 49kWh | £399 |
i10 1.0 Advance 5dr [Nav] | Nil |
i10 1.0 Advance 5dr Auto [Nav] | Nil |
i10 1.0 Premium 5dr [Nav] | Nil |
i10 1.0 Premium 5dr Auto [Nav] | Nil |
i10 1.2 Advance 5dr [Nav] | Nil |
i10 1.2 Advance 5dr Auto [Nav] | Nil |
i10 1.2 Premium 5dr [Nav] | Nil |
i10 1.2 Premium 5dr Auto [Nav] | Nil |
i10 1.0T N Line 5dr [Nav] | Nil |
IONIQ 6 168kW Premium 77kWh Auto Saloon | £4,999 |
IONIQ 6 168kW Ultimate 77kWh 4dr Auto Saloon | £5,999 |
All-new SANTA FE Plug-in Hybrid Premium 1.6T 253PS 4WD | £6,999 |
Pricing correct from 01/1/2025 - 31/3/2025